収入の部
用途 | 収入 | 内訳 |
昨年度繰越金 | \516,308 | |
前期連盟費 | \91,000 | \7,000×13校 |
後期連盟費 | \78,000 | \6,000×13校 |
春中四個人戦参加費 | \65,600 | \800×82人 |
秋中四個人戦参加費 | \60,600 | \600×101人 |
秋中四団体戦参加費 | \40,000 | \4,000×10校 |
春中四女流戦・若葉杯参加費 | \3,000 | \500×6人 |
秋中四女流戦・若葉杯参加費 | \2,100 | \300×7人 |
前期全日助成金 | \75,000 | |
後期全日助成金 | \75,000 | |
受取利子 | \71 | |
雑収入 | \3,069 | |
計 | \1,009,748 |
支出の部
用途 | 支出 | 内訳 |
前期主幹費 | \20,000 | |
後期主幹費 | \40,000 | |
学生名人戦補助金 | \50,000 | \10,000×5人 |
トリプルアイズ杯補助金 | \40,000 | \5,000×8人 |
西日本大会個人戦補助金 | \24,000 | \3,000×8人 |
西日本大会団体戦補助金 | \51,000 | \3,000×17人 |
2023年度未払い金 | \26,000 | 秋中四主幹費\20,000 西日本大会個人戦補助金\3,000 後期全日調整額\3,000 |
三役報酬 | \65,000 | 理事長\25,000 会計\20,000 書記\20,000 |
前期全日加盟費 | \78,000 | |
後期全日加盟費 | \78,000 | |
図書カード代 | \18,000 | \500×36枚 |
春中四諸経費 | \2,474 | 賞状画用紙\1012×2 工作画用紙\100×2 コピー代\10×25 |
口座手数料 | \2,090 | |
秋中四諸経費 | \6,698 | 下に記載 |
計 | \501,262 |
秋中四諸経費の内訳
乾電池\110×10、名刺ケース\220、赤マジックペン\110×3、黒マジックペン\110、画用紙\220、オーダー表プリント\10×35、外用案内板プリント\80×4、中用案内板プリント\80×3、個人戦リーグ用プリント\80、セロハンテープ\231×2、くじ引き用プリント\160×2、DiscordのQRコード用プリント\20、賞状画用紙\1463×2
差引残高(次回繰り越し)
当期収入合計 | \1,009,748 |
当期支出合計 | \501,262 |
来年度繰越金 | \508,486 |
Excel版はこちらから