歴代優勝者・優勝校
団体戦A級 | 個人戦 | |||
年 | 春 | 秋 | 春 | 秋 |
1969 | 岡山理科大学 | 愛媛大学 | 吉川政男(愛媛) | 吉川政男(愛媛) |
1970 | 愛媛大学 | 愛媛大学 | 長谷川敬蔵(広島) | 吉川政男(愛媛) |
1971 | 島根大学 | 愛媛大学 | 岡田光隆(愛媛) | 玉井三千雄(広島) |
1972 | 愛媛大学B | 愛媛大学 | 玉井三千雄(広島) | 重本由紀夫(広島) |
1973 | 高知大学A | 広島大学 | 岡田光隆(愛媛) | 田村幸一(広島修道) |
1974 | 広島大学 | 広島大学 | 重本由紀夫(広島) | 重本由紀夫(広島) |
1975 | 愛媛大学 | 広島大学 | 重本由紀夫(広島) | 松田吉雄(広島修道) |
1976 | 広島大学 | 広島修道大学 | 山中幸雄(広島修道) | 田中雅典(広島修道) |
1977 | 広島修道大学 | 広島修道大学 | 永森広幸(高知) | 中村孝幸(島根) |
1978 | 広島修道大学 | 愛媛大学 | 田中雅典(広島修道) | 田中雅典(広島修道) |
1979 | 広島修道大学 | 広島修道大学 | 藤本公久(広島修道) | 森岡正幸(愛媛) |
1980 | 広島大学 | 広島大学 | 中村孝幸(島根) | 中村孝幸(島根) |
1981 | 広島大学 | 愛媛大学 | 田尻隆司(広島工業) | 田尻隆司(広島工業) |
1982 | 松山商科大学 | 広島修道大学 | 森岡正幸(愛媛) | 田尻隆司(広島工業) |
1983 | 広島大学 | 愛媛大学 | 赤畠卓(岡山) | 田尻隆司(広島工業) |
1984 | 広島大学 | 高知大学 | 田尻隆司(広島工業) | 赤畠卓(岡山) |
1985 | 鳥取大学 | 広島修道大学 | 柿本雅之(広島) | 赤畠卓(岡山) |
1986 | 広島大学 | 島根大学 | 宮本浩二(広島修道) | 久保貴史(愛媛) |
1987 | 広島修道大学 | 広島大学 | 柿本雅之(広島) | 白石雅彦(広島修道) |
1988 | 広島修道大学 | 広島修道大学 | 宮本浩二(広島修道) | 宮本浩二(広島修道) |
1989 | 広島修道大学 | 広島修道大学 | 白石雅彦(広島修道) | 伊ケ崎博(島根) |
1990 | 広島大学 | 岡山大学 | 福本敏(広島修道) | 白石雅彦(広島修道) |
1991 | 山口大学 | 岡山大学 | 伊ケ崎博(島根) | 永岡直(岡山) |
1992 | 愛媛大学 | 広島大学 | 原田隆範(広島) | 伊ケ崎博(島根) |
1993 | 広島大学 | 広島大学 | 伊ケ崎博(島根) | 伊ケ崎博(島根) |
1994 | 広島大学 | 広島大学 | 石黒未器(香川医科) | 野曽智之(広島経済) |
1995 | 広島大学 | 広島大学 | 中島稔(広島) | 田頭亮太郎(吉備国際) |
1996 | 広島大学 | 岡山大学 | 宮坂浩二(広島修道) | 臼井哲(広島) |
1997 | 岡山大学 | 岡山大学 | 三原雄作(松山) | 石黒未器(香川医科) |
1998 | 広島大学 | 広島大学 | 吉本晃(岡山) | 中島裕貴(島根) |
1999 | 島根大学 | 広島大学 | 生藤健介(徳島) | 生藤健介(徳島) |
2000 | 広島大学 | 広島大学 | 生藤健介(徳島) | 山川敦(広島) |
2001 | 山口大学 | 鳥取大学 | 狩野真志(島根) | 狩野真志(島根) |
2002 | 島根大学 | 香川大学 | 狩野真志(島根) | 木村篤典(広島) |
2003 | 広島大学 | 広島大学 | 浦野亘弘(山口) | 曽根史仁(高知工科) |
2004 | 広島大学 | 岡山大学 | 曽根史仁(高知工科) | 岡田和樹(岡山) |
2005 | 広島大学 | 岡山大学 | 藤田倫史(徳島) | 山崎由太郎(広島国際) |
2006 | 岡山大学 | 岡山大学 | 岡野公(愛媛) | 河野宏之(岡山) |
2007 | 岡山大学 | 岡山大学 | 岡野公(愛媛) | 合田周平(岡山) |
2008 | 岡山大学 | 岡山大学 | 御船正樹(徳島) | 松本憲太郎(岡山) |
2009 | 広島大学 | 岡山大学 | 小田一彦(愛媛) | 植田吉則(岡山) |
2010 | 広島大学 | 岡山大学 | 佐々部義之(広島) | 佐々部義之(広島) |
2011 | 岡山大学 | 岡山大学 | 松本憲太郎(岡山) | 野場敢滋(島根) |
2012 | 岡山大学 | 香川大学 | 松本憲太郎(岡山) | 松本憲太郎(岡山) |
2013 | 岡山大学 | 岡山大学 | 白髪晃佳(香川) | 白髪晃佳(香川) |
2014 | 岡山大学 | 愛媛大学 | 白髪晃佳(香川) | 沖朋弘(岡山理科) |
2015 | 岡山大学 | 岡山大学 | 長谷川大地(岡山県立) | 長谷川大地(岡山県立) |
2016 | 岡山大学 | 岡山大学 | 長谷川大地(岡山県立) | 長谷川大地(岡山県立) |
2017 | 岡山大学 | 岡山大学 | 長谷川大地(岡山県立) | 佐々木康介(松山) |
2018 | 山口大学 | 愛媛大学 | 佐々木康介(松山) | 佐々木康介(松山) |
2019 | 広島大学 | 広島大学 | 鍋谷太朗(広島) | 中村幸祐(松山) |
2020 | コロナで中止 | 広島大学 | コロナで中止 | 岸本裕真(鳥取) |
2021 | コロナで中止 | 徳島大学 | コロナで中止 | 柳田峻太(山口) |
2022 | 広島大学 | 山口大学 | 野中匡俊(徳島) | 垣生蒼月(松山) |
2023 | 山口大学 | 山口大学 | 垣生蒼月(松山) | 垣生蒼月(松山) |
2024 | 山口大学 | 山口大学 | 渡部隼人(岡山) | 岡駿佑(香川) |
大会日時・会場
※2020年春・2021年春大会は新型コロナウイルス感染症の影響によりオンライン上で実施
回 | 日時 | 会場 | 主幹校 |
110 | 2024/10/12-14 | 広島大学東千田キャンパス未来創生センター | 広島大 |
109 | 2024/5/4-6 | 岡山大学五十周年記念館 | 岡山大 |
108 | 2023/10/7-9 | 愛媛大学学生会館・愛媛県民文化会館別館 | 愛媛大 |
107 | 2023/5/4-6 | 岡山大学五十周年記念館 | 岡山大 |
106 | 2022/10/08-10 | 広島市南区民文化センター | 広島大 |
105 | 2022/5/ | 岡山大学五十周年記念館 | 岡山大 |
104 | 2021/11/20,21,23 | 倉敷市民会館 | 岡山大 |
103 | 2020/1/12, 12/5, 12/25 | 広島大学広仁館 | 広島大 |
102 | 2019/11/2-4 | 愛媛大学学生会館松山市青少年センター | 愛媛大 |
101 | 2019/5/4-6 | 岡山大学五十周年記念館 | 岡山大 |
100 | 2018/ | 広島大学東広島キャンパス | 広島大 |
99 | 2018/5/4-6 | 岡山大学五十周年記念館 | 岡山大 |
98 | 2017/11/3-5 | 松山市青少年センター愛媛大学学生会館 | 愛媛大 |
97 | 広島大 | ||
96 | 山口大 | ||
95 | 岡山大 | ||
94 | 2015/11/21-23 | とくぎんトモニプラザ | 徳島大 |
93 | 2015/5/3-5 | 広島大学 | 広島大 |
92 | 2014/11/1-3 | 松江市総合文化センター | 島根大 |
91 | 岡山大 | ||
90 | 香川大 | ||
89 | 2013/04/27-29 | 広島大学広仁館 | 広島大 |
88 | 鳥取大 | ||
87 | 2012/04/28-30 | 岡山大学五十周年記念館 | 岡山大 |
86 | 2011/10/8-10 | 愛媛大学学生会館 | 愛媛大 |
85 | 2011/04/29-5/1 | 広島大学広仁館 | 広島大 |
84 | 2010/10/9-11 | パルトピア山口 | 山口大 |
83 | 2010/5/2-4 | 倉敷市民会館 | 岡山大 |
82 | 2009/11/21-23 | 徳島大学工学部創世学習スタジオ | 徳島大 |
81 | 2009/05/3-5 | 広島大学広仁館 | 広島大 |
80 | 2008/11/01/03 | 島根大学学生会館 | 島根大 |
79 | 岡山大学五十周年記念館 | 岡山大 | |
78 | 香川大 | ||
77 | 広島大 | ||
76 | 2006/11/03-05 | 鳥取砂丘センター | 鳥取大 |
75 | 岡山大 | ||
74 | 愛媛大 | ||
73 | 広島大 | ||
72 | 2004/10/9-11 | 防長青年会館 | 山口大 |
71 | 2004/5/2-4 | 国際交流センター | 岡山大 |
70 | 2003/11/1-3 | 島根大学学生会館 | 島根大 |
69 | 広島大 | ||
68 | 2002/11/2-4 | 香川大 | |
67 | 岡山大 | ||
66 | |||
65 | |||
64 | |||
63 | |||
62 | |||
61 | 1999/5/3-5 | くにびきメッセ | 島根大 |
60 | 1998/11/21-23 | 山口大 | |
59 | |||
58 | 岡山理科大 | ||
57 | |||
56 | 鳥取大 | ||
55 | 愛媛大 | ||
54 | |||
53 | 広島修道大 | ||
52 | 松山大 | ||
51 | |||
50 | |||
49 | |||
48 | 鳥取 鴻南閣 | 鳥取大 | |
47 | JTインフォプラザ広島 | 広島経済大 | |
46 | |||
45 | 松山P.T.A会館 | 愛媛/松山大 | |
44 | 山口大 | ||
43 | |||
42 | |||
41 | 広島将棋センター | 広島修道大 | |
40 | 岡山商科大 | ||
39 | 広島将棋センター | 広島経済大 | |
38 | 1997/11/1-3 | 松江労働会館 | 島根大 |
37 | |||
36 | |||
35 | |||
34 | |||
33 | |||
32 | |||
31 | |||
30 | |||
29 | |||
28 | |||
27 | |||
26 | |||
25 | |||
24 | |||
23 | |||
22 | |||
21 | |||
20 | |||
19 | |||
18 | |||
17 | |||
16 | |||
15 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
5 | |||
4 | |||
3 | |||
2 | |||
1 |