会場:広島大学東千田キャンパス未来創生センター
10/12 団体リーグ戦
A級
A級 | 山口 | 香川 | 岡山 | 愛媛 | 徳島 | 広島 | 勝ち点 | 勝ち数 | 順位 |
山口大学 | ⑦ | 3 | ⑥ | ⑥ | ⑥ | 4 | 28 | 1 | |
香川大学 | 0 | 3 | ⑤ | ④ | 1 | 2 | 12 | 5 | |
岡山大学 | ④ | ④ | ④ | 3 | ⑥ | 4 | 21 | 2 | |
愛媛大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | |
徳島大学 | 1 | 3 | ④ | ④ | 3 | 2 | 15 | 4 | |
広島大学 | 1 | ⑥ | 1 | ④ | ④ | 3 | 16 | 3 |


B級
No. | B級 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 順位 |
1 | 松山大学 | 2 2-5 | 4 3.5ー3.5 | 3 3.5ー3.5 | 6 3.5ー3.5 | 8 1-6 | 5 |
2 | 島根大学A | 1 5-2 | 3 7-0 | 8 3-4 | 5 6-1 | 6 5.5ー1.5 | 2 |
3 | 鳥取大学 | 4 3.5ー3.5 | 3 0-7 | 1 3.5ー3.5 | 7 2-5 | 5 1.5ー5.5 | 8 |
4 | 岡山大学B | 3 3.5ー3.5 | 1 3.5ー3.5 | 6 3.5ー3.5 | 8 0-7 | 7 2.5ー4.5 | 7 |
5 | 山口大学B | 6 6.5ー0.5 | 7 3.5ー3.5 | 4 3.5ー3.5 | 1 3.5ー3.5 | 2 1.5ー5.5 | 3 |
6 | 広島大学B | 5 0.5ー6.5 | 7 3.5ー3.5 | 4 3.5ー3.5 | 1 3.5ー3.5 | ⑥ | 6 |
7 | 島根大学B | 8 1-6 | 6 3.5ー3.5 | 5 1.5ー5.5 | 3 5-2 | 4 4.5ー2.5 | 4 |
8 | 中四国総合選抜 | 7 6-1 | 5 5-2 | 2 4-3 | 4 7-0 | 1 6-1 | 1 |


10/13 個人戦予選リーグ
結果はこちらから
10/13 若葉杯
優勝(中央):池田慧悟(徳島1)
準優勝(左):湯浅光惺(徳島文理2)
第3位(右):大和暖維(香川1)

10/13~14 個人戦本戦トーナメント
優勝(中央):岡駿佑(香川1)
準優勝(右):財津天希(山口3)
第3位(左):岡嵜禎遼(山口3)
第4位 :岩本健杜(広島修道1)

ベスト8(順不同)
山村泰陽(山口3)、畠山昂太郎(岡山3)、眞邉龍(徳島5)、佐藤陽樹(山口4)
ベスト16(順不同)
野中匡俊(徳島4)、宇都宮耀(香川3)、沖津陽斗(香川1)、厨子由翔(香川1)、澤村現真(高知高専5)、小倉佑太(山口1)、松下佳弘(岡山3)、松信温登(広島3)





個人戦ベスト4以降の棋譜はこちら
賞状授与などの写真も見られます