5/5 団体リーグ戦
A級 | 山口 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 勝ち数 | 勝ち点 | 順位 |
山口大学 | ⑤ | ⑥ | ⑤ | ⑤ | 4 | 25 | 1 | |
岡山大学 | 2 | ⑤ | 3 | ⑤ | 2 | 15 | 3 | |
徳島大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | |
香川大学 | 2 | ④ | ④ | ④ | 3 | 14 | 2 | |
愛媛大学 | 2 | 2 | ④ | 3 | 1 | 11 | 4 |
B級 | 広A | 島根 | 鳥取 | 山B | 岡B | 広B | 勝ち数 | 勝ち点 | 順位 |
広島大学A | ⑥ | ⑦ | ③ | ⑥ | 3 | 4 | 25 | 1 | |
島根大学 | 1 | ④ | 2 | ⑦ | ⑤ | 3 | 19 | 3 | |
鳥取大学 | 0 | 3 | ④ | ⑤ | 3 | 2 | 15 | 4 | |
山口大学B | 1 | 2 | 3 | ③ | 1 | 1 | 10 | 5 | |
岡山大学B | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
広島大学B | ④ | 2 | ④ | ⑥ | ⑥ | 4 | 22 | 2 |
5/6 個人戦予選リーグ
Aブロック | 飯田 | 三木 | 灘 | 松岡 | 結果 |
飯田雄斗 | 〇 | × | →A-1へ | ||
三木淳弘 | × | 〇 | →A-2へ | ||
灘啓佑 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
松岡康太朗 | × | × | 敗退 |
Bブロック | 瀬戸 | 松村 | 速水 | 中川 | 結果 |
瀬戸俊亮 | × | 〇 | →A-1へ | ||
松村奎汰 | 〇 | × | →A-2へ | ||
速水元也 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
中川晃希 | × | × | 敗退 |
Cブロック | 藤井 | 筒丸 | 坪居 | 畠山 | 結果 |
藤井瀬那 | 〇 | × | →B-1へ | ||
筒丸晴斗 | × | × | 敗退 | ||
坪居史也 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
畠山昂太郎 | 〇 | × | →B-2へ |
Dブロック | 小倉 | 一色 | 山澤 | 工藤 | 結果 |
小倉慶志朗 | × | × | 敗退 | ||
一色俊寛 | 〇 | × | →B-2へ | ||
山澤太基 | 〇 | × | →B-1へ | ||
工藤倖祐 | 〇 | 〇 | 通過 |
Eブロック | 廣瀬 | 渡部 | 井上 | 安岡 | 結果 |
廣瀬照玖 | × | × | 敗退 | ||
渡部隼人 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
井上拓仁 | × | 〇 | →C-2へ | ||
安岡瞭 | 〇 | × | →C-1へ |
Fブロック | 白岩 | 河渕 | 坂口 | 石村 | 結果 |
白岩利生 | × | × | 敗退 | ||
河渕一景 | 〇 | × | →C-1へ | ||
坂口拓都 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
石村虎太郎 | 〇 | × | →C-2へ |
Gブロック | 松本 | 越智 | 杉岡 | 黒田 | 結果 |
松本健太郎 | × | × | 敗退 | ||
越智琳太 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
杉岡陽平 | × | 〇 | →D-1へ | ||
黒田優生 | 〇 | × | →D-2へ |
Hブロック | 前川 | 濱口 | 姫井 | 小池 | 結果 |
前川弘樹 | 〇 | × | →D-2へ | ||
濱口聡太 | × | 〇 | →D-1へ | ||
姫井颯斗 | × | × | 敗退 | ||
小池凌弥 | 〇 | 〇 | 通過 |
Iブロック | 小林 | 淵脇 | 岡本 | 厨子 | 結果 |
小林隆志 | × | × | 敗退 | ||
淵脇晴貴 | 〇 | × | →E-1へ | ||
岡本侑大 | 〇 | × | →E-2へ | ||
厨子由翔 | 〇 | 〇 | 通過 |
Jブロック | 矢野 | 岡田 | 宮川 | 岡嵜 | 結果 |
矢野広耀 | × | 〇 | →E-1へ | ||
岡田淳一 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
宮川竜也 | × | × | 敗退 | ||
岡嵜禎遼 | × | 〇 | →E-2へ |
Kブロック | 栗田 | 前田 | 野中 | 岡 | 結果 |
栗田直樹 | 〇 | × | →F-1へ | ||
前田唯斗 | × | × | 敗退 | ||
野中匡俊 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
岡駿佑 | 〇 | × | →F-2へ |
Lブロック | 大山 | 磯貝 | 長坂 | 露口 | 結果 |
大山集 | × | × | 敗退 | ||
磯貝柊貴 | 〇 | × | →F-2へ | ||
長坂考城 | 〇 | × | →F-1へ | ||
露口七瀬 | 〇 | 〇 | 通過 |
Mブロック | 長倉 | 宇都宮 | 坂東 | 萱原 | 結果 |
長倉凛太郎 | × | × | 敗退 | ||
宇都宮耀 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
坂東佑真 | 〇 | × | →G-2へ | ||
萱原郁人 | × | 〇 | →G-1へ |
Nブロック | 瀧野 | 岡田 | 古谷 | 佐藤 | 結果 |
瀧野哲志 | 〇 | × | →G-2へ | ||
岡田昌也 | × | 〇 | →G-1へ | ||
古谷莉来 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
佐藤友一 | × | × | 敗退 |
Oブロック | 煤孫 | 平尾 | 三川 | 財賀 | 結果 |
煤孫大祐 | 〇 | × | →H-1へ | ||
平尾献 | × | × | 敗退 | ||
三川博生 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
財賀麗雄 | 〇 | × | →H-2へ |
Pブロック | 佐藤 | 岩本 | 朝比奈 | 平林 | 結果 |
佐藤孝太 | 〇 | × | →H-2へ | ||
岩本健社 | × | × | 敗退 | ||
朝比奈祐吾 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
平林朋樹 | 〇 | × | →H-1へ |
Qブロック | 小倉 | 眞邉 | 西村 | 坂本 | 結果 |
小倉佑太 | × | × | 敗退 | ||
眞邉龍 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
西村羊詩 | × | 〇 | →I-1へ | ||
坂本しおり | 〇 | × | →I-2へ |
Rブロック | 財津 | 粟国 | 古江 | 清田 | 結果 |
財津天希 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
粟国龍太朗 | × | × | 敗退 | ||
古江祐也 | 〇 | × | →I-1へ | ||
清田陽平 | × | 〇 | →I-2へ |
Sブロック | 小田 | 深田 | 中野 | 野島 | 結果 |
小田祐輔 | × | 〇 | →J-2へ | ||
深田泰志 | 〇 | × | →J-1へ | ||
中野快 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
野島直雅 | × | × | 敗退 |
Tブロック | 北條 | 浦野 | 松下 | 高木 | 結果 |
北條拓也 | × | × | 敗退 | ||
浦野航 | 〇 | × | →J-1へ | ||
松下佳弘 | 〇 | 〇 | 通過 | ||
高木直佑 | 〇 | × | →J-2へ |
予選3戦目(勝った選手は予選通過)
飯田唯斗 〇 ー × 瀬戸俊亮
松村奎汰 × ー 〇三木淳弘
藤井瀬那 〇 ー ×山澤太基
一色俊寛 × ー 〇 畠山昂太郎
井上拓仁 〇 ー ×石村虎太郎
河渕一景 × ー 〇安岡瞭
杉岡陽平 × ー 〇濱口聡太
前川弘樹 × ー 〇黒田優生
淵脇晴貴 〇 ー ×矢野広耀
岡嵜禎遼 × ー 〇岡本侑大
栗田直樹 × ー 〇 長坂考城
磯貝柊貴 × ー 〇岡駿佑
萱原郁人 〇 ー ×岡田昌也
瀧野哲志 ◯ ー ×板東佑真
煤孫大祐 〇 ー ×平林朋樹
佐藤考太 〇 ー ×財賀麗雄
西村羊詩 × ー 〇古江祐也
清田陽平 〇 ー ×坂本しおり
深田泰志 × ー 〇高木直佑
浦野航 × ー 〇小田祐輔
5/6~7 個人戦本戦トーナメント
Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

準決勝
野中匡俊●ー〇渡部隼人
畠山昂太郎〇ー●岡田淳一
決勝
渡部隼人〇ー●畠山昂太郎
優勝は渡部隼人(岡山大学1年)
以下、大会成績(5位までが学生名人戦出場)
優勝 渡部隼人(岡山1)
準決勝 畠山昂太郎(岡山3)
3位 野中匡俊(徳島4)
4位 岡田淳一(松山4)
5位 岡駿佑(香川1)
6位 眞邉龍(徳島5)
7位 古江祐也(尾道市立1)
8位 櫻木優希(香川3)
9位 松下佳弘(岡山3)
10位 松信温登(広島3)